| Gawo la Nambala | 510-5002-UB | Wopanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 68065 pcs | Tsamba lazambiri | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board or Cable | Kuphulika | Shrouded - 4 Wall |
| Mndandanda | 2500 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.100" (2.54mm) |
| Pitani - Kuyanjana | 0.100" (2.54mm) | Kupaka | Tray |
| Utali Wowonjezera Wonse | - | Maina Ena | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C | Chiwerengero cha Miyendo | 2 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 10 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Anasungunuka Pamwamba | - |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 9 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Zolemba Zowonjezera | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Kuthamanga Kwambiri | 0.338" (8.59mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | Keying Slot | Mtundu Wotsalira | Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Kuwonetsera kwatsopano | 1.75A |
| Mtundu Wothandizira | Male Pin | Lumikizanani | Square |
| Zinthu Zothandizira | Copper Alloy | Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.112" (2.84mm) |
| Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | 0.243" (6.17mm) | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 30.0µin (0.76µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin-Lead |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold | Mtundu Wothandizira | Header |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













