| Gawo la Nambala | 6A11-A0121-019.0-0 | Wopanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | AOC SFP+ 10G 1CH PLEN OM2+ 19M | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5810 pcs | Tsamba lazambiri | 1.6A11-A0121-019.0-0.pdf2.6A11-A0121-019.0-0.pdf3.6A11-A0121-019.0-0.pdf |
| Kutha kwa Waya | - | Ntchito | External |
| Kutsegula | - | Mndandanda | 6A11 |
| Maina Ena | 00076308608088 76308608088 80001396961 |
Kutentha Kwambiri | 0°C ~ 70°C |
| Chiwerengero cha malo | 20 | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Kutalika | 62.34' (19.00m) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gender | Male to Male | Maulendo - Max | 10 Gbps |
| Mawonekedwe | Active, Plenum, Pull Tab | Mtundu Wotsalira | Latch Lock, Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 20 Position SFP+ Plug to Plug 62.34' (19.00m) Orange | Mtundu Wothandizira | Plug to Plug |
| Mtundu | Orange | Mtundu wa Chingwe | Round |
| Chalk Connectors | SFP+ |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



