| Gawo la Nambala | LM2574N-12G | Wopanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG MULT CONFIG INV 12V 8DIP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 76305 pcs | Tsamba lazambiri | LM2574N-12G.pdf |
| Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 12V | Voltage - Kutuluka (Max) | - |
| Voltage - Kuyika (Min) | 4.75V | Voltage - Kuyika (Max) | 40V |
| Sayansi ya sayansi | Buck, Boost, Buck-Boost | Synchronous Rectifier | No |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 8-PDIP | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tube | Phukusi / Mlanduwu | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive or Negative |
| Maina Ena | LM2574N-12G-ND LM2574N-12GOS LM2574N12G |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ntchito | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Kusinthasintha - Kusintha | 52kHz | Kufotokozedwa Kwambiri | Buck, Boost, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed 12V 1 Output 500mA 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Zamakono - Zolemba | 500mA | Chigawo Choyambira | LM2574 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









