| Gawo la Nambala | NCP1729SN35T1G | Wopanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG SWTCHD CAP INV 50MA 6TSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 144203 pcs | Tsamba lazambiri | NCP1729SN35T1G.pdf |
| Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | -Vin, nVin | Voltage - Kutuluka (Max) | - |
| Voltage - Kuyika (Min) | 1.15V | Voltage - Kuyika (Max) | 5.5V |
| Sayansi ya sayansi | Charge Pump | Synchronous Rectifier | No |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-TSOP | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive or Negative |
| Maina Ena | NCP1729SN35T1GOS NCP1729SN35T1GOS-ND NCP1729SN35T1GOSTR |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ntchito | Ratiometric |
| Kusinthasintha - Kusintha | 35kHz | Kufotokozedwa Kwambiri | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, nVin 1 Output 50mA SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Zamakono - Zolemba | 50mA | Chigawo Choyambira | NCP1729 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



