| Gawo la Nambala | TW02BLK1 | Wopanga | APEM Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SWITCH THUMBWHEEL HALL EFFECT | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 873 pcs | Tsamba lazambiri | TW02BLK1.pdf |
| Mphamvu - Zopereka | 5VDC | Lembani | Thumbwheel, 1 - Axis |
| Njira Yothetsera | Wire Leads | Sintha Ntchito | 2-Way Directional |
| Mndandanda | TW | Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 36.60mm x 16.30mm |
| Zotsatira | Analog (Hall Effect) | Maina Ena | 1040-1078 TW-02BLK1 TW-02BLK12 |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | Mphamvu Yogwira Ntchito | 70gf |
| Mtundu Wokwera | Panel Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mechanical Life | 5,000,000 Cycles | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Ntchito, Zowonjezera | - | Mawonekedwe | - |
| Moyo wa Magetsi | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Thumbwheel, 1 - Axis Analog (Hall Effect) Output |
| Kuwonetsera kwatsopano | - | Zinthu Zothandizira | - |
| Lumikizani Kutsirizitsa | - | Mtundu Wotsatsa | Thumbwheel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





