| Gawo la Nambala | P1812-153K | Wopanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 15UH 450MA 780 MOHM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 77201 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Lembani | - | Kupirira | ±10% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 1812 | Kukula / Mzere | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Kutsegula | Unshielded | Mndandanda | P1812 |
| Zotsatira | - | Q @ Freq | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1812 (4532 Metric) |
| Maina Ena | DN3314TR P1812-153K TR 500 P1812153K |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Zofunika - Zofunika | Ferrite |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 31 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 1kHz | Kuchita zinthu | 15µH |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.134" (3.40mm) | Mafupipafupi - Odzipangira okha | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 15µH Unshielded Inductor 450mA 780 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Kutsutsana kwa DC (DCR) | 780 mOhm Max |
| Kuwonetsera kwatsopano | 450mA | Yamakono - Kukhutira | 693mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



