| Gawo la Nambala | 12061A331KAT2A | Wopanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 330PF 100V C0G/NP0 1206 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 878998 pcs | Tsamba lazambiri | 1.12061A331KAT2A.pdf2.12061A331KAT2A.pdf3.12061A331KAT2A.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 100V | Kupirira | ±10% |
| Kukula (Max) | 0.037" (0.94mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Mndandanda | - |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1206 (3216 Metric) | Maina Ena | 12061A331KAT2A-ND 12061A331KAT2A/4K 12061A331KAT2A\4K 478-5170-2 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 28 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | - | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 330pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | Mphamvu | 330pF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



