| Gawo la Nambala | CU10Y11R0BAT2A | Wopanga | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 1PF 16V C0G/NP0 01005 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1233815 pcs | Tsamba lazambiri | CU10Y11R0BAT2A.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Kupirira | ±0.1pF |
| Kukula (Max) | 0.009" (0.22mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Mndandanda | CU |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 01005 (0402 Metric) | Maina Ena | 478-7840-2 CU10Y11R0BAT2A\5K CU10Y11R0BAT2A5K |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 12 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Ultra Low ESR | Kufotokozedwa Kwambiri | 1pF ±0.1pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) |
| Mphamvu | 1pF | Mapulogalamu | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





