Agastat Relays / TE Connectivity| Gawo la Nambala | 1-104069-8 | Wopanga | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN HEADER 68POS .050" R/A GOLD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 7516 pcs | Tsamba lazambiri | 1-104069-8.pdf |
| Voltage Rating | 30VAC | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board or Cable | Kuphulika | Shrouded - 2 Wall |
| Mndandanda | AMPMODU System 50 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.100" (2.54mm) |
| Pitani - Kuyanjana | 0.050" (1.27mm) | Kupaka | Tube |
| Utali Wowonjezera Wonse | - | Maina Ena | A109013 |
| Kutentha Kwambiri | -65°C ~ 105°C | Chiwerengero cha Miyendo | 2 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 68 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Anasungunuka Pamwamba | - |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Zolemba Zowonjezera | Thermoplastic | Kuthamanga Kwambiri | 0.290" (7.37mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | Board Guide | Mtundu Wotsalira | Latch Holder |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Through Hole, Right Angle 68 position 0.050" (1.27mm) | Kuwonetsera kwatsopano | - |
| Mtundu Wothandizira | Male Pin | Lumikizanani | Circular |
| Zinthu Zothandizira | Copper Alloy | Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.100" (2.54mm) |
| Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | 0.125" (3.18mm) | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 30.0µin (0.76µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin-Lead |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold | Mtundu Wothandizira | Header |
| Mapulogalamu | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







