All Sensors Corporation| Gawo la Nambala | 30 PSI-D-HGRADE-MV | Wopanga | All Sensors Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | SENSOR 30PSID MV DUAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1882 pcs | Tsamba lazambiri | 30 PSI-D-HGRADE-MV.pdf |
| Mphamvu - Zopereka | 16V | Njira Yothetsera | PCB |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Mndandanda | AXCX |
| Mtundu Wopanikiza | Differential | Port Style | Barbless |
| Kukula kwake | Male - 0.19" (4.83mm) Tube, Dual | Phukusi / Mlanduwu | 6-SIP Module |
| Mtundu Wotsatsa | Wheatstone Bridge | Zotsatira | 0 mV ~ 90 mV (12V) |
| Maina Ena | 30 PSI-D-HGRADEMV 30 PSI-D-HGRADEMV-ND 30PSI-D-HGRADEMV |
Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 85°C |
| Kupanikizika Kwambiri | 30 PSI (206.84 kPa) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Kuthamanga Kwambiri | 90 PSI (620.53 kPa) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | Temperature Compensated |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Pressure Sensor 30 PSI (206.84 kPa) Differential Male - 0.19" (4.83mm) Tube, Dual 0 mV ~ 90 mV (12V) 6-SIP Module | Zolondola | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






