| Gawo la Nambala | 9059 SL005 | Wopanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CABLE COAXIAL RG59 22AWG 100' | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2705 pcs | Tsamba lazambiri | 1.9059 SL005.pdf2.9059 SL005.pdf3.9059 SL005.pdf4.9059 SL005.pdf |
| Kutha kwa Waya | 22 AWG | VoP, Velocity of Propagation | 66 |
| Ntchito | Network | Mtundu wa Chitetezo | Braid |
| Zida Zachigoba | Copper, Bare | Shield Coverage | 95% |
| Mndandanda | - | Maina Ena | 9059 SL005-ND 9059SL005 9059SL005-100 9059SL005-ND |
| Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 80°C | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks | Kutalika | 100.0' (30.48m) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chovala cha Jacket | Slate |
| Jacket (Kutsegula) Zinthu Zofunikira | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Jacket (Insulation) Diameter | 0.242" (6.15mm) |
| Kusamalidwa | 73 Ohms | Mawonekedwe | - |
| Zida Zojambula | Solid Polyethylene (PE) | Dielectric Diameter | 0.146" (3.71mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Coaxial Cable 22 AWG RG-59 100.0' (30.48m) 73 Ohms | Woyendetsa Strand | Solid |
| Zida Zamagalimoto | Steel, Copper Coated | Mtundu wa Chingwe | Coaxial |
| Gulu lachingwe | RG-59 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









