| Gawo la Nambala | P10511 CL005 | Wopanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TUBING 0.091" ID PVC 100' CLEAR | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 7621 pcs | Tsamba lazambiri | 1.P10511 CL005.pdf2.P10511 CL005.pdf3.P10511 CL005.pdf |
| Kuwongolera Kumbali | 0.016" (0.40mm) | Lembani Zizindikiro | Smooth |
| Lembani | Solid Tubing | Mndandanda | FIT® PVC-105 |
| Maina Ena | P10511 CL005-ND P10511CL005 PVC-105-11 CL005 PVC10511 CL005 |
Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 105°C |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zowonongeka Zowonongeka | UL 224 VW-1 |
| Zinthu zakuthupi | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Chitetezo cha Madzi | Oil Resistant | Kutalika | 100' (30.48m) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutetezedwa kwa Kutentha | Heat Resistant |
| Mawonekedwe | - | Chitetezo cha chitetezo | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diameter - Kunja | 0.133" (3.38mm) | Diameter - M'kati | 0.091" (2.31mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.091" (2.31mm) 100' (30.48m) | Mtundu | Clear |
| Kutetezedwa Kwambiri | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




