Alpha Wire
| Gawo la Nambala | P1057 WH002 | Wopanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TUBING 0.144" ID PVC 500' WHITE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1718 pcs | Tsamba lazambiri | 1.P1057 WH002.pdf2.P1057 WH002.pdf3.P1057 WH002.pdf |
| Kuwongolera Kumbali | 0.020" (0.51mm) | Lembani Zizindikiro | Smooth |
| Lembani | Solid Tubing | Mndandanda | FIT® PVC-105 |
| Maina Ena | P1057 WH002-ND P1057WH002 P1057WH002-500 P1057WH002-ND PVC-105-7 WH002 PVC1057 WH002 |
Kutentha Kwambiri | -20°C ~ 105°C |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zowonongeka Zowonongeka | UL 224 VW-1 |
| Zinthu zakuthupi | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Chitetezo cha Madzi | Oil Resistant | Kutalika | 500' (152.40m) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutetezedwa kwa Kutentha | Heat Resistant |
| Mawonekedwe | - | Chitetezo cha chitetezo | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diameter - Kunja | 0.198" (5.03mm) | Diameter - M'kati | 0.144" (3.66mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | White Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.144" (3.66mm) 500' (152.40m) | Mtundu | White |
| Kutetezedwa Kwambiri | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






