American Technical Ceramics| Gawo la Nambala | 600S120FT250XT | Wopanga | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 121252 pcs | Tsamba lazambiri | 600S120FT250XT.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 250V | Kupirira | ±1% |
| Kukula (Max) | 0.035" (0.89mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | Mndandanda | ATC 600S |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 1284-1167-2 600S120FT 600S120FTDRB 600S120FTDRN ATC600S120FT250XT |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Mtundu Wotsogolera | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Kufotokozedwa Kwambiri | 12pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Mphamvu | 12pF | Mapulogalamu | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



