Amphenol FCI
| Gawo la Nambala | 10051922-2610ELF | Wopanga | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN FPC BOTTOM 26POS 0.50MM R/A | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 128776 pcs | Tsamba lazambiri | 10051922-2610ELF.pdf |
| Voltage Rating | 50V | Kutha | Solder |
| Mndandanda | VLL | Pitch | 0.020" (0.50mm) |
| Kupaka | Cut Tape (CT) | Maina Ena | 100519222610ELF 609-1242-1 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 85°C | Chiwerengero cha malo | 26 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Miyendo yolimbana | - | Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks | Kutseka Mbali | Flip Lock, Backlock |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Zolemba za Nyumba | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Maonekedwe a Nyumba | Natural | Mphamvu Pamwamba Bungwe | 0.051" (1.30mm) |
| Mtundu wa Flex Flex | FPC | Mawonekedwe | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) |
| FFC, FCB Thickness | 0.30mm | Kufotokozedwa Kwambiri | 26 Position FPC Connector Contacts, Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.5A | Zinthu Zothandizira | Copper Alloy |
| Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 2.00µin (0.051µm) | Lumikizani Kutsirizitsa | Gold |
| Wothandizira / Wothandizira | Contacts, Bottom | Mtundu Wotsitsa Mitambo | Tapered |
| Zoterezi | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Mtundu Wotsatsa | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










