| Gawo la Nambala | 4310R-101-474LF | Wopanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES ARRAY 9 RES 470K OHM 10SIP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 121954 pcs | Tsamba lazambiri | 1.4310R-101-474LF.pdf2.4310R-101-474LF.pdf |
| Kupirira | ±2% | Kutentha Kwambiri | ±100ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 10-SIP | Kukula / Mzere | 0.984" L x 0.085" W (24.99mm x 2.16mm) |
| Mndandanda | 4300R | Kugonjetsa-Kuyimira-Kuwongolera | 50 ppm/°C |
| Kukaniza Kufananitsa Kugwirizana | - | Kutsutsana (Oms) | 470k |
| Mphamvu Yonse | 200mW | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | 10-SIP | Maina Ena | 4310R-1-474LF 4310R-101-474LF-ND 4310R101474LF |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha otsutsa | 9 |
| Chiwerengero cha mapepala | 10 | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 7 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.195" (4.95mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 470k Ohm ±2% 200mW Power Per Element Bussed 9 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 10-SIP | Mtundu wa Dera | Bussed |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



