| Gawo la Nambala | MF-RX375/72-0 | Wopanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | PTC RESET FUSE 72V 3.75A RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 199348 pcs | Tsamba lazambiri | MF-RX375/72-0.pdf |
| Voltage - Max | 72V | Lembani | Polymeric |
| Nthawi Yopita | 24s | Kukula (Max) | - |
| Kukula / Mzere | 0.926" L x 0.122" W (23.51mm x 3.10mm) | Mndandanda | Multifuse®, MF-RX/72 |
| Kutsutsana - Ulendo Womaliza (R1) (Max) | 80 mOhms | Kutsutsana - Poyamba (Ri) (Min) | 30 mOhms |
| Zotsatira | - | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Disc | Maina Ena | MF-RX375/72 MF-RX375/72-ND MFRX375720 |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Kutengapo mbali | 0.215" (5.45mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.161" (29.50mm) | Kufotokozedwa Kwambiri | Polymeric PTC Resettable Fuse 72V 3.75A Ih Through Hole Radial, Disc |
| Ulendo wamakono (Iwo) | 7.5A | Panopa - Max | 40A |
| Pano - Gwira (Ih) (Max) | 3.75A | Zovomerezeka | cURus, TUV |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





