| Gawo la Nambala | SDR1006-151KL | Wopanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 150UH 780MA 470 MOHM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 203184 pcs | Tsamba lazambiri | SDR1006-151KL.pdf |
| Lembani | Wirewound | Kupirira | ±10% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.386" L x 0.386" W (9.80mm x 9.80mm) |
| Kutsegula | Unshielded | Mndandanda | SDR1006 |
| Zotsatira | - | Q @ Freq | 15 @ 796kHz |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | Nonstandard |
| Maina Ena | SDR1006-151KL-ND SDR1006-151KLTR SDR1006151KL |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zofunika - Zofunika | Ferrite | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 1kHz |
| Kuchita zinthu | 150µH | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.228" (5.80mm) |
| Mafupipafupi - Odzipangira okha | 4.5MHz | Kufotokozedwa Kwambiri | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 780mA 470 mOhm Max Nonstandard |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 470 mOhm Max | Kuwonetsera kwatsopano | 780mA |
| Yamakono - Kukhutira | 1.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



