| Gawo la Nambala | VESD1-S12-D12-SIP | Wopanga | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | DC DC CONVERTER +/-12V 1W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5322 pcs | Tsamba lazambiri | VESD1-S12-D12-SIP.pdf |
| Mpweya - Kutuluka 3 | - | Voltage - Zochokera 2 | -12V |
| Mpweya - Chotsatira 1 | 12V | Voltage - Kusungulumwa | 3kV |
| Voltage - Kuyika (Min) | 10.8V | Voltage - Kuyika (Max) | 13.2V |
| Lembani | Isolated Module | Kukula / Mzere | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) |
| Mndandanda | VESD1-SIP | Mphamvu (Watts) | 1W |
| Kupaka | - | Phukusi / Mlanduwu | 7-SIP Module, 5 Leads |
| Maina Ena | 102-1412 656-90074R VESD1S12D12SIP |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Chiwerengero cha Zotsatira | 2 | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Mawonekedwe | SCP | Kuchita bwino | 79% |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 12V -12V 42mA, 42mA 10.8V - 13.2V Input | Zamakono - Zolemba (Max) | 42mA, 42mA |
| Mapulogalamu | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





