| Gawo la Nambala | 19031856A | Wopanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 171.5X55MM 12V MT12B3 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2708 pcs | Tsamba lazambiri | 1.19031856A.pdf2.19031856A.pdf3.19031856A.pdf |
| Kutalika | 55.00mm | Kulemera | 1.8 lbs (816.5g) |
| Mpweya Wokwanira | 6 ~ 14VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.810 in H2O (201.8 Pa) |
| Kukula / Mzere | Rectangular/Rounded - 171.5mm L x 150.4mm H | Mndandanda | Maltese |
| RPM | 3430 RPM | Mphamvu (Watts) | 39.60W |
| Maina Ena | 031856 CR297 MT12B3 |
Kutentha Kwambiri | - |
| Mkokomo | 57.1 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Aluminum | Zofunika - Mwala | Polycarbonate (PC) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 3.3A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | cUL, UL | Mayendedwe ampweya | 300.0 CFM (8.40m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




