| Gawo la Nambala | XMLCTW-A2-0000-00C2ACBB1 | Wopanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED XML RGBW SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 9426 pcs | Tsamba lazambiri | XMLCTW-A2-0000-00C2ACBB1.pdf |
| Wavelength | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White |
| Kuwona Angle | 130° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 3.5°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Mndandanda | XLamp® XM-L |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2020 (5050 Metric) |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 85 lm/W Red, 87 lm/W Green, 25 lm/W Blue, 83 lm/W White |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.124" (3.15mm) |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 67 lm Red, 101 lm Green, 27 lm Blue, 90 lm White | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color XLamp® XM-L Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White 2020 (5050 Metric) |
| Mayesero aposachedwa | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | Panopa - Max | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White |
| Mtundu | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) | Chigawo Choyambira | XMLCTW |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



