| Gawo la Nambala | XPCBLU-L1-R250-00V01 | Wopanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED XLAMP XP-C BLUE SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 94180 pcs | Tsamba lazambiri | XPCBLU-L1-R250-00V01.pdf |
| Wavelength | 475nm (465nm ~ 485nm) | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.3V |
| Kuwona Angle | 125° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 12°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Mndandanda | XLamp® XP-C |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1414 (3535 Metric) |
| Maina Ena | XPCBLU-L1-R250-00V01-ND XPCBLU-L1-R250-00V01TR XPCBLUL1R25000V01 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 3 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 18 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color XLamp® XP-C Blue 475nm (465nm ~ 485nm) 1414 (3535 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 500mA | Mtundu | Blue |
| Chigawo Choyambira | XPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



