Curtis Instruments| Gawo la Nambala | 17676766-001 | Wopanga | Curtis Instruments |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | VOLTMETER 0-24VDC LED PANEL MT | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2465 pcs | Tsamba lazambiri | 17676766-001.pdf |
| Kulemera | - | Mphamvu - Zopereka | 24VDC |
| Lembani | Voltage (Voltmeter) | Njira Yothetsera | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| Mndandanda | 906 | Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 36.80mm x 24.10mm |
| Mtundu Wotsatsa | - | Maina Ena | 17617766-048 267-1050 906T24BNMAO |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | Chiwerengero cha Anthu Omwe Ali Pa Row | 10-Segment |
| Mtundu Wokwera | Panel Mount | Kuyeza Mtunda | 0 ~ 24VDC |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | Memory Option |
| Sungani Mtundu | LED - Red Bar Graph | Onetsani Maonekedwe - Kutalika | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Voltage (Voltmeter) LED - Red Bar Graph Display Panel Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










