| Gawo la Nambala | AFB0712HH-A | Wopanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 70X25.4MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 11751 pcs | Tsamba lazambiri | 1.AFB0712HH-A.pdf2.AFB0712HH-A.pdf |
| Kutalika | 25.40mm | Kulemera | 0.198 lb (89.81g) |
| Mpweya Wokwanira | 5 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.311 in H2O (77.5 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 70mm L x 70mm H | Mndandanda | AFB |
| RPM | 4700 RPM | Mphamvu (Watts) | 3.72W |
| Maina Ena | 603-1534 AFB0712HH AFB0712HHA |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 44.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.310A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 44.0 CFM (1.23m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







