| Gawo la Nambala | FFB0912SH | Wopanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 92X25.4MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 8515 pcs | Tsamba lazambiri | FFB0912SH.pdf |
| Kutalika | 25.40mm | Kulemera | 0.282 lb (127.91g) |
| Mpweya Wokwanira | 7 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.396 in H2O (98.6 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 92mm L x 92mm H | Mndandanda | FFB |
| RPM | 4100 RPM | Mphamvu (Watts) | 8.28W |
| Maina Ena | 603-1837 FFB0912SH-ND Q4014932 Q4744825 Q7831135 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Mkokomo | 50.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial | Kuwonetsera kwatsopano | 0.690A |
| Kuyika Mtundu | Ball | Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE |
| Mayendedwe ampweya | 90.0 CFM (2.52m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



