| Gawo la Nambala | 5640200201F | Wopanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED CBI 3MM 3X1 GREEN/X/RED | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 59649 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Wavelength - Peak | 565nm, 635nm | Voltage Rating | 1.9V Green, 1.7V Red |
| Kuwona Angle | 60° | Mndandanda | 564 |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 350-3538 564-0200-201F 564-0200-201F-ND |
| Mtundu Wokwera | Through Hole, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela | 1.6mcd Green, 1.6mcd Red | Mtundu wa Lenti | - |
| Lens Style / Size | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 1), Red (x 1), Blank (x 1) 1.9V Green, 1.7V Red 2mA Green, 2mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Pakali pano | 2mA Green, 2mA Red |
| Kusintha | 3 High | Mtundu | Green (x 1), Red (x 1), Blank (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












