| Gawo la Nambala | 5640740111F | Wopanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED CBI 3MM 3X1 R/G,R/G,R/G | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 47374 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Wavelength - Peak | 565nm, 635nm, 585nm | Voltage Rating | 2.1V Green, 2V Red |
| Kuwona Angle | 45° | Mndandanda | 564 |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 350-3161 564-0740-111F 564-0740-111F-ND |
| Mtundu Wokwera | Through Hole, Right Angle | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela | 10mcd Green, 4.7mcd Red | Mtundu wa Lenti | Clear |
| Lens Style / Size | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Circuit Board Indicator 3 High Green, Red (x 3) Clear 2.1V Green, 2V Red 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Pakali pano | 10mA |
| Kusintha | 3 High | Mtundu | Green, Red (x 3) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





