Diodes Incorporated| Gawo la Nambala | 1.5KE68A-T | Wopanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO201 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 226648 pcs | Tsamba lazambiri | 1.5KE68A-T.pdf |
| Voltage - Bwereza Standoff (Chida) | 1 | Voltage - Kutseka (Max) @ Ipp | 64.6V |
| Mpweya - Kupasuka (Min) | 58.1V | Mpweya - Kutha | DO-201 |
| Lembani | Zener | Mndandanda | - |
| Mkhalidwe wa RoHS | Tape & Reel (TR) | Kutha Kwadzidzidzi - Low Frequency | General Purpose |
| Chitetezo cha Mzere Wamphamvu | 1500W (1.5kW) | Mphamvu - Peak Pulse | 16.3A |
| Kusokoneza | DO-201AA, DO-27, Axial | Maina Ena | 1.5KE68ADITR 1.5KE68ATR 1.5KE68ATR-ND 1N6291A |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 175°C (TJ) | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks |
| Nambala Yachigawo Chopanga | 1.5KE68A-T | Kufotokozera | TVS DIODE 58.1VWM 92VC DO201 |
| Pano - Pake Pulse (10 / 1000μs) | 92V | Makhalidwe @ Frequency | - |
| Midirectional Channels | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



