| Gawo la Nambala | B37986G5103J054 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 RAD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4406 pcs | Tsamba lazambiri | B37986G5103J054.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±5% |
| Kukula (Max) | - | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) | Mndandanda | B37986G |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial | Maina Ena | 495-1047-3 B37986G5103J 54 B37986G5103J54 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtundu Wotsogolera | Formed Leads |
| Kutengapo mbali | 0.197" (5.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.098" (2.50mm) | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 10000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial | Mphamvu | 10000pF |
| Mapulogalamu | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



