EPCOS
| Gawo la Nambala | B41231A7129M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 12000UF 20% 35V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 76333 pcs | Tsamba lazambiri | B41231A7129M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 35V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.000" Dia (25.40mm) |
| Mndandanda | B41231 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 5.18A @ 120Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | 495-76906 B41231A7129M B41231A7129M-ND B41231A7129M000-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 44 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 12000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 85°C | Mphamvu | 12000µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










