EPCOS
| Gawo la Nambala | B41505A6109M007 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 10000UF 20% 50V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 13566 pcs | Tsamba lazambiri | B41505A6109M007.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Mndandanda | B41505 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 3.6A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B41505A6109M 7 B41505A6109M7 B41505A6109M7-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 26 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 25 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 10000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 25 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 10000µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




