| Gawo la Nambala | B41560A9229M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 22000UF 20% 100V SCREW | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2050 pcs | Tsamba lazambiri | B41560A9229M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 100V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Mndandanda | B41560 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 17A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Screw Terminals |
| Maina Ena | 495-6120 B41560A9229M B41560A9229M-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 1.248" (31.70mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 6 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 6 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 22000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 6 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 22000µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




