EPCOS
| Gawo la Nambala | B41605A7159M002 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 15000UF 20% 40V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 10687 pcs | Tsamba lazambiri | B41605A7159M002.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 40V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | - |
| Mndandanda | B41605 | Current Ripple @ High Frequency | 10.1A @ 10kHz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Maina Ena | B41605A7159M 2 B41605A7159M2 B41605A7159M2-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 125°C |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 11 mOhm @ 100Hz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 15000µF 40V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 11 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 125°C | Mphamvu | 15000µF |
| Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













