EPCOS
| Gawo la Nambala | B41607A5478M009 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 11459 pcs | Tsamba lazambiri | B41607A5478M009.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Mndandanda | B41607 | Current Ripple @ High Frequency | 9.7A @ 10kHz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can |
| Maina Ena | B41607A5478M 9 B41607A5478M9 B41607A5478M9-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 125°C |
| Kutengapo mbali | 0.331" (8.40mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 60 mOhm @ 100Hz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 4700µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 60 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C | Mphamvu | 4700µF |
| Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |














