| Gawo la Nambala | B41888C7337M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 266578 pcs | Tsamba lazambiri | B41888C7337M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 35V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Mndandanda | B41888 | Current Ripple @ High Frequency | 1.24A @ 100kHz |
| Zotsatira | AEC-Q200 | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can |
| Maina Ena | 495-6008 B41888C7337M B41888C7337M-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.197" (5.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 59 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 64 mOhm @ 10kHz | Kufotokozedwa Kwambiri | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 64 mOhm @ 10kHz 7000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 330µF | Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












