| Gawo la Nambala | B41888G6108M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 85968 pcs | Tsamba lazambiri | B41888G6108M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Mndandanda | B41888 | Current Ripple @ High Frequency | 2.541A @ 100kHz |
| Zotsatira | AEC-Q200 | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can |
| Maina Ena | 495-6083 B41888G6108M B41888G6108M-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.295" (7.50mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 36 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 39 mOhm @ 10kHz | Kufotokozedwa Kwambiri | 1000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 39 mOhm @ 10kHz 10000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 1000µF | Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













