EPCOS
| Gawo la Nambala | B43255A9686M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 68UF 20% 400V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 102219 pcs | Tsamba lazambiri | B43255A9686M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.000" Dia (25.40mm) |
| Mndandanda | B43255 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 480mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 744mA @ 20kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In | Maina Ena | 495-76932 B43255A9686M B43255A9686M-ND B43255A9686M000-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 68µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 5000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 68µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |














