EPCOS
| Gawo la Nambala | B43501A9127M007 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 120UF 20% 400V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 48646 pcs | Tsamba lazambiri | B43501A9127M007.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Mndandanda | B43501 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 920mA @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43501A9127M 7 B43501A9127M7 B43501A9127M7-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 890 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 550 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 120µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 550 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 120µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















