EPCOS
| Gawo la Nambala | B43501E0227M002 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 22264 pcs | Tsamba lazambiri | B43501E0227M002.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 420V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Mndandanda | B43501 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 1.46A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Maina Ena | B43501E 227M 2 B43501E227M2 B43501E227M2-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 730 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 600 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 220µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 600 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 220µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















