EPCOS
| Gawo la Nambala | B43504E2567M007 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 31972 pcs | Tsamba lazambiri | B43504E2567M007.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 200V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Mndandanda | B43504 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 1.63A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43504E2567M 7 B43504E2567M7 B43504E2567M7-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 280 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 230 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 560µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 230 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 560µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















