EPCOS
| Gawo la Nambala | B43510B5687M007 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 680UF 20% 450V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5043 pcs | Tsamba lazambiri | B43510B5687M007.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 450V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Mndandanda | B43510 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 3.68A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Maina Ena | B43510B5687M 7 B43510B5687M 7 B43510B5687M7 B43510B5687M7-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 0.984" (25.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 220 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 2.835" (72.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 160 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 680µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 160 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 680µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













