EPCOS
| Gawo la Nambala | B43521C0108M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 1000UF 20% 420V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4014 pcs | Tsamba lazambiri | B43521C0108M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 420V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Mndandanda | B43521 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 5.3A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - 5 Lead |
| Maina Ena | B43521C 108M B43521C108M B43521C108M-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 160 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 3.307" (84.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 160 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 1000µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - 5 Lead 160 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 1000µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











