EPCOS
| Gawo la Nambala | B43540A5567M080 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 7210 pcs | Tsamba lazambiri | B43540A5567M080.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 450V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Mndandanda | B43540 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 3.5A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43540A5567M 80 B43540A5567M80 B43540A5567M80-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 280 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 2.252" (57.20mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 190 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 190 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 560µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















