EPCOS
| Gawo la Nambala | B43544B9227M080 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 26641 pcs | Tsamba lazambiri | B43544B9227M080.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Mndandanda | B43544 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 1.36A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | - | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43544B9227M 80 B43544B9227M80 B43544B9227M80-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 380 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.268" (32.20mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 270 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 220µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 270 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 220µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






