EPCOS
| Gawo la Nambala | B65646A0630A027 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FERRITE CORE PM 630NH N27 2PCS | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 9689 pcs | Tsamba lazambiri | B65646A0630A027.pdf |
| Kutalika | - | Kupirira | ±3% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | PM 50 x 39 | Mndandanda | B65646 |
| Maina Ena | 495-76776 B65646A 630A 27 B65646A0630A027-ND B65646A630A27 B65646A630A27-ND |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Chocheperapo Core Cross Section (Amin) mm² | 280 | Zinthu zakuthupi | N27 |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks | Kutalika | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kukhazikika Koyamba (μi) | 2000 |
| Zochita Zosayenera (Al) | 630nH | Kutalika | 19.50mm |
| Kusiyana | Gapped | Maliriza | Uncoated |
| Kuyenerera Koyenera (μe) | 114 | Maginito Yamagetsi (Omwe) mm³ | 31000 |
| Kutha Kwambiri (le) mm | 84 | Malo Ogwira Ntchito (Ae) mm² | 370 |
| Diameter | 50.00mm | Mtundu Wambiri | PM |
| Chofunika Kwambiri (ΣI / A) mm1 | 0.227 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










