EPCOS
| Gawo la Nambala | B66459P0000X187 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FERRITE CORE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 85282 pcs | Tsamba lazambiri | B66459P0000X187.pdf |
| Kutalika | 25.40mm | Kupirira | ±25% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | I 38 x 4 x 25 | Mndandanda | - |
| Maina Ena | B66459P X187 B66459P0000X187INACTIVE-ND B66459PX187 B66459PX187-ND |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Chocheperapo Core Cross Section (Amin) mm² | 192 | Zinthu zakuthupi | N87 |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks | Kutalika | 38.10mm |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kukhazikika Koyamba (μi) | 2200 |
| Zochita Zosayenera (Al) | 8.3µH | Kutalika | 3.80mm |
| Kusiyana | Ungapped | Maliriza | Uncoated |
| Kuyenerera Koyenera (μe) | 1450 | Maginito Yamagetsi (Omwe) mm³ | 8440 |
| Kutha Kwambiri (le) mm | 43.6 | Malo Ogwira Ntchito (Ae) mm² | 194 |
| Diameter | - | Mtundu Wambiri | I |
| Chofunika Kwambiri (ΣI / A) mm1 | 0.22 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







