EPCOS
| Gawo la Nambala | B66461P0000X192 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FERRITE CORE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 49393 pcs | Tsamba lazambiri | B66461P0000X192.pdf |
| Kutalika | 27.90mm | Kupirira | ±25% |
| Mndandanda | - | Maina Ena | B66461P X192 B66461P0000X192INACTIVE-ND B66461PX192 B66461PX192-ND |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Chocheperapo Core Cross Section (Amin) mm² | 225 |
| Zinthu zakuthupi | N92 | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks |
| Kutalika | 43.20mm | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kukhazikika Koyamba (μi) | 1500 | Zochita Zosayenera (Al) | 6.4µH |
| Kutalika | 4.10mm | Kusiyana | Ungapped |
| Maliriza | Uncoated | Kuyenerera Koyenera (μe) | 1120 |
| Maginito Yamagetsi (Omwe) mm³ | 11500 | Kutha Kwambiri (le) mm | 50.4 |
| Malo Ogwira Ntchito (Ae) mm² | 229 | Diameter | - |
| Mtundu Wambiri | I | Chofunika Kwambiri (ΣI / A) mm1 | 0.22 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






