| Gawo la Nambala | B72510T0110K062 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | VARISTOR 18V 120A 0805 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 482024 pcs | Tsamba lazambiri | B72510T0110K062.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 18V | Varistor Voltage (Min) | 16.2V |
| Varistor Voltage (Max) | 19.8V | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) |
| Maina Ena | 495-2596-2 B72510T 110K 62 B72510T110K62 B72510T110K62V7 B72510T110K62V9 CT0805K11G |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Chiwerengero cha maulendo | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCV |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 14V |
| Maximum AC Volts | 11V | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 16 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mphamvu | 0.20J |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 18V 120A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) | Panopo - Kupitirira | 120A |
| Makhalidwe @ Frequency | 400pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









