| Gawo la Nambala | B72580V0200K062 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | VARISTOR 33V 800A 1812 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5378 pcs | Tsamba lazambiri | B72580V0200K062.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 33V | Varistor Voltage (Min) | 29.7V |
| Varistor Voltage (Max) | 36.3V | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1812 (4532 Metric) |
| Maina Ena | B72580V 200K 62 B72580V200K62 CN1812K20G CN1812K20G-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Chiwerengero cha maulendo | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCV |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 26V |
| Maximum AC Volts | 20V | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Mphamvu | 3.0J | Kufotokozedwa Kwambiri | 33V 800A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 1812 (4532 Metric) |
| Panopo - Kupitirira | 800A | Makhalidwe @ Frequency | 3000pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







