| Gawo la Nambala | B72590T0110S360 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | VARISTOR 18V 20A 0402 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 886941 pcs | Tsamba lazambiri | B72590T0110S360.pdf |
| Varistor Voltage (Typ) | 18V | Varistor Voltage (Min) | 13.5V |
| Varistor Voltage (Max) | 22.5V | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 0402 (1005 Metric) |
| Maina Ena | B72590T 110S360 B72590T110S360 B72590T110S360-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha maulendo | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCV |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Maximum DC Volts | 14V |
| Maximum AC Volts | 11V | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 16 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mphamvu | 0.0075J |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 18V 20A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric) | Panopo - Kupitirira | 20A |
| Makhalidwe @ Frequency | 100pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








